1 | Proizvod | Opis | Viskoznost mm2/s (cSt) pri 40 °C | Tačka paljenja COC °C | Korozija na bakru 3hr | Ester | Aktivni sumpor | Neaktivni sumpor | Fosfor | Kalcijum | Hlor | Cink | Izgled | Zdravlje i sigurnost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | HONOVANJE | Honilo 980 | Honovanje i superfiniš čelika i livova ali i ostalih metala. | 4,3 | > 125 | 1b | • | – | – | • | – | – | – | žuta | *** |
3 | Honilo 971 | Honovanje i superfiniš čelika, livova i ostalih metala. Pogodno i za duboka bušenja, brušenja i opšte obrade. | 8.2 | >125 | 1b | • | • | • | • | – | – | – | žuta | *** | |
4 | Honilo 171 | Ulje za honovanje i superfiniš svih metala uključujući i titan. Moguće i brušenje, duboko bušenje i opšte operacije na različitim materijalima. | 12 | >130 | 1b | • | – | • | – | – | • | – | tamno smeđa | ** | |
5 | CareCut ES 3 | Honovanje i superfiniš različitih materijala. Sintetička baza omogućuje manje dima i magle i bolju radnu sredinu. | 5,5 | >160 | 1b | • | – | – | – | – | – | – | bledo žuta | ***** | |
6 | BRUŠENJE | Variocut G485 | Brušenje i duboko buišenje prvenstveno čelika i liva. | 10 | >155 | 4b | • | • | • | • | – | – | • | svijetlo žuta | *** |
7 | Variocut G 500 | Brušenje različitih materijala, brušenje zupčanika i profilno brušenje. | 21 | >190 | 1b | • | – | – | • | – | – | – | žuta | *** | |
8 | Variocut G 408 HC | Brušenje tvrdog metala. Brušenje, honovanje i superfiniš različitih materijala. Sintetička tehnologija baznog ulja. | 7,7 | >160 | 1b | – | – | – | – | – | – | – | bistro, bezbojno | **** | |
9 | Variocut G 600 HC | Brušenje čelika, posebno brušenje zupčanika visokim brzinama pločama od CBN-a i korunda. Sintetička tehnologija baznog ulja. | 8,9 | >165 | 1b | • | • | • | • | – | – | – | svijetlo žuta | **** | |
10 | Variocut G 613 HC | Brušenje čelika ali i drugih materijala, posebno brušenje zupčanika visokim brzinama pločama od CBN-a i korunda. Sintetska tehnologija baznog ulja. | 12,5 | > 190 | 1b | • | • | • | • | – | – | – | žuta | **** | |
11 | CareCut ES 2 | Brušenja, bušenja i opšta obrade različitih materijala. Posebice pogodno za brušenja visokim brzinama različitih metala. Sintetičko estersko ulje. | 8,8 | >200 | 1b | • | – | • | • | – | – | – | bezbojna | ***** | |
12 | PROVLAČENJE I ODVALNO GLODANJE | Variocut B 30 | Ulje visokog učinka za provlačenje i odvalno glodanje sa naprednom tehnologijom aditiva za čelike i nerđajuće čelike. | 23 | >160 | 4c | • | • | • | • | – | – | • | boje ćilibara | ** |
13 | Variocut B 46 TC | Ulje visokog učinka, sa naprednim aditivima za teške obrade različitih materijala ali prvenstveno visokolegiranih čelika. | 22 | >200 | 1z | • | – | • | • | • | – | – | mutna siva | *** | |
14 | Variocut B 27 | Visokoproduktivno ulje za teške obrade visokolegiranih čelika, legura nikla i titana. | 11 | >150 | 4c | • | • | • | • | – | – | – | žuta | *** | |
15 | * Ne zadovoljava ** Prihvatljivo *** Zadovoljava **** Dobro ***** Odlično | Podaci o zaštiti od korozije u gornjoj tablici se temelje na standardnim testovima koji se provode u laboratorijskim uvjetima i kao takvi trebaju se koristiti samo kao okvirne vrijednosti prilikom procjene o djelovanju u stvarnim radnim uvjetima. | |||||||||||||
16 | Neki proizvodi nisu dostupni na vašem području. Kontaktirajte lokalnog Castrol prodajnog predstavnika za daljnje informacije o dostupnosti tih proizvoda. | ||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
18 |