1 | Ime proizvoda | Opis | Svojstva koncentrata | Emulzija | Prikladnost za materijale * | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mineralno ulje (%) | Ester/EP aditivi da/ne | Sadrži bor da/ne | Izgled | Opseg koncentrata (%) | Faktor refraktometra | Tvrdoća vode (°NJ) | Železni liv | Nisko- srednje legirani čelik | Visoko legirani – nehrđajući čelik | Legura aluminijuma | Obojeni metali | ||
3 | Mineralna osnova | Upotrebljava se kod svih postupaka obrade različitih metala skidanjem strugotine, bušenja, glodanja, brušenja, pre svega za obradu čeličnih (legiranih) materijala. | 29 | ne | da | poluprozirno | 4 -10 | 1,5 | 3 – 40 | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
4 | Hysol T 15 | |||||||||||||
5 | Hysol SL 35 XBB | Emulgirajuće ulje bez sadržaja hlora, bora ili formaldehida prvenstveno za obradu čelika i livova. | 35 | ne | ne | poluprozirno | 4 -10 | 1,1 | 5 – 40 | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | X |
6 | Hysol SL 36 XBB | Vodorastvorno ulje bez sadržaja hlora, bora ili formaldehida za mašinsku obradu aluminijumskih legura i nisko-srednje legiranog | 30 | da | ne | poluprozirno | 4 -10 | 1,2 | 3 – 22 | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | X |
7 | Hysol SL 37 XBB | Emulgirajuće ulje bez sadržaja hlora, bora ili formaldehida za obradu različitih i teško obradivih materijala: inkonel, visokolegirani čelik, titan. | 32 | da | ne | mlečni | 5 -10 | 1,1 | 3 – 40 | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓ |
8 | Hysol SL 50 XBB | Vodorastvorno ulje za obradu različitih metala, bez klora, bora i formaldehida, nemenjeno mašinskoj obradi različitih metala uključujući titan. Izvrsna stabilnost u uslovima tvrde vode, nisko penjenje i otpornost na razvoj mikroorganizama. | 50 | da | ne | mlečni | 5 -10 | 1 | 5 – 50 | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓✓ | ✓✓✓✓ | ✓ |
9 | Hysol MB 50 | Vodorastvorno ulje za obradu različitih metala, bez klora i formaldehida, nemenjeno mašinskoj obradi različitih metala uključujući titan. Izvrsna stabilnost u uslovima tvrde vode, nisko penjenje i otpornost na razvoj mikroorganizama. | 50 | da | da | mlečni | 5 -10 | 1 | 5 – 50 | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓✓ | ✓✓✓✓ | ✓ |
10 | Alusol M-FX | Vodorastvorno ulje za mašinsku obradu aluminijumskih legura i nisko-srednje legiranog čelika. | 40 | da | da | poluprozirno | 5 -10 | 1,1 | 6 – 22 | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓ |
11 | Alusol XT FF | Vodorastvorno ulje za mašinsku obradu alumi- nijumskih legura i nisko-srednje legiranog čelika. | 50 | da | da | mlečni | 7 -15 | 1 | 3 – 22 | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓✓ | ✓ |
12 | Alusol ABF 10 | Vodorastvorno ulje za obradu metala bez bora i amina namenjeno mašinskoj obradi aluminijumskih legura i nisko-srednje legiranog čelika i obojenih metala. | 40 | da | ne | mlečni | 4 -10 | 1 | 3 – 22 | X | ✓ | ✓✓ | ✓✓✓✓ | ✓✓✓ |
13 | Alusol RAL BF | Vodorastvorno ulje za obradu metala bez bora namenjeno mašinskoj obradi aluminijumskih legura i nisko-srednje legiranog čelika, visoka otpornost na penjenje. | 44 | da | ne | mlečni | 6 -10 | 1 | 5 – 45 | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓ |
14 | Alusol SL 51 XBB | Emulgirajuće ulje bez sadržaja hlora, bora i formaldehida. Prvenstveno za obrade aluminijuma. | 50 | da | ne | mlečni | 6 -10 | 1 | 5 – 40 | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓ |
15 | Alusol SL 61 XBB | Emulgirajuće ulje bez sadržaja hlora, bora i formaldehida. Prvenstveno za zahtevnije obrade aluminijuma. | 35 | da | ne | mlečni | 6 -10 | 1 | 5 – 40 | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓ |
16 | X Ne zadovoljava ✓ Prihvatljivo ✓✓ Zadovoljava ✓✓✓ Dobro ✓✓✓✓ Odlično | |||||||||||||
17 | ||||||||||||||
18 |