1 | Tabela za izbor proizvoda za proizvodnju šavnih cevi | Sadržaj mineralnog ulja | Koncentracija primene | Ph (5% otopina) | Strukturne cijevi | Mašinske cevi | Bez bora | Aditiv za pospešivanje mazivosti | Bez formaldehida | Vrsta materijala | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Proizvod | Opis | Čelik | Nerđajući čelik | Galvanizirani čelik | ||||||||
3 | Iloform TRS 11 | Polusintetički proizvod, bez formaldehida. | ✓ | 5 - 10% | 9,6 - 9,9 | • | • | – | – | • | • | – | – |
4 | Iloform TRS 6 | Polusintetički proizvod bez bora. Pogodan i obradu brušenjem i lakše rezne operacije čelika i aluminijuma. | ✓ | 4 - 8% | 9,7 | • | • | ✓ | – | – | • | – | – |
5 | ✓ ✓✓ ✓✓✓ | Upućuje na povećanje učinka | Podaci u gornjoj tabeli su rezultati standardiziranih laboratorijskih testiranja i kao takvi služe kao pomoć pri izboru proizvoda. Postoji mogućnost da na Vašem tržištu nisu dostupni svi proizvodi. Kontaktirajte Vašeg lokalnog Castrol predstavnika za savet i dalje informacije. Relativni odnosi učinka i visine aditiva trebaju se upoređivati samo sa proizvodima sa ove tablice. | ||||||||||
6 | |||||||||||||
7 |